Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Motorleistung | Hubraum | Zyl. | Kraftstoffart | Bauart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIXAM | 400 | 0.4 | 06/00 bis 08/02 | 4 kW / 5 PS | 400 cm3 | 2 | Diesel | Schrägheck |
AIXAM | 500 Cabriolet | 0.5 D | 10/96 bis 07/07 | 10 kW / 14 PS | 479 cm3 | 2 | Diesel | Cabriolet |
AIXAM | 500 Kasten/Kombi | 0.5 | 10/90 bis 09/96 | 10 kW / 14 PS | 479 cm3 | 2 | Diesel | Kasten/Kombi |
AIXAM | 500 Schrägheck | 0.5 D | 12/97 bis 03/04 | 10 kW / 14 PS | 479 cm3 | 2 | Diesel | Schrägheck |
AIXAM | A.721 | 0.4 D | ab 01/05 | 4 kW / 5 PS | 400 cm3 | 2 | Diesel | Schrägheck |
AIXAM | A.741 | 0.4 D | ab 01/05 | 4 kW / 5 PS | 400 cm3 | 2 | Diesel | Schrägheck |
AIXAM | A.751 | 0.5 D | 01/05 bis 03/10 | 10 kW / 14 PS | 479 cm3 | 2 | Diesel | Schrägheck |
AIXAM | CITY | 0.4 | 01/12 bis 12/16 | 4 kW / 5 PS | 400 cm3 | 2 | Diesel | Schrägheck |
AIXAM | CITY | 0.5 | ab 10/16 | 6 kW / 8 PS | 479 cm3 | 2 | Diesel | Schrägheck |
AIXAM | CITY | 0.5 HDi | 12/15 bis 12/16 | 4 kW / 5 PS | 480 cm3 | 2 | Diesel | Schrägheck |
AIXAM | CITY | Electric | 01/12 bis 12/16 | 4 kW / 5 PS | 0 cm3 | 0 | Elektro | Schrägheck |
AIXAM | CITY | Electric | ab 03/18 | 6 kW / 8 PS | 0 cm3 | 0 | Elektro | Schrägheck |
AIXAM | COUPE | 0.4 | 01/12 bis 12/16 | 4 kW / 5 PS | 400 cm3 | 2 | Diesel | Coupe |
AIXAM | COUPE | 0.5 | ab 10/16 | 6 kW / 8 PS | 479 cm3 | 2 | Diesel | Coupe |
AIXAM | COUPE | 0.5 HDi | 12/15 bis 12/16 | 4 kW / 5 PS | 480 cm3 | 2 | Diesel | Coupe |
Typenbezeichnung, Bauart Motor |
Kraftstoffart | Baujahr |
---|---|---|
AIXAM 400
0.4,
Schrägheck
400cm3, 2 Zyl., 4kW/5PS |
Diesel | 06/00 bis 08/02 |
AIXAM 500 Cabriolet
0.5 D,
Cabriolet
479cm3, 2 Zyl., 10kW/14PS |
Diesel | 10/96 bis 07/07 |
AIXAM 500 Kasten/Kombi
0.5,
Kasten/Kombi
479cm3, 2 Zyl., 10kW/14PS |
Diesel | 10/90 bis 09/96 |
AIXAM 500 Schrägheck
0.5 D,
Schrägheck
479cm3, 2 Zyl., 10kW/14PS |
Diesel | 12/97 bis 03/04 |
AIXAM A.721
0.4 D,
Schrägheck
400cm3, 2 Zyl., 4kW/5PS |
Diesel | ab 01/05 |
AIXAM A.741
0.4 D,
Schrägheck
400cm3, 2 Zyl., 4kW/5PS |
Diesel | ab 01/05 |
AIXAM A.751
0.5 D,
Schrägheck
479cm3, 2 Zyl., 10kW/14PS |
Diesel | 01/05 bis 03/10 |
AIXAM CITY
0.4,
Schrägheck
400cm3, 2 Zyl., 4kW/5PS |
Diesel | 01/12 bis 12/16 |
AIXAM CITY
0.5,
Schrägheck
479cm3, 2 Zyl., 6kW/8PS |
Diesel | ab 10/16 |
AIXAM CITY
0.5 HDi,
Schrägheck
480cm3, 2 Zyl., 4kW/5PS |
Diesel | 12/15 bis 12/16 |
AIXAM CITY
Electric,
Schrägheck
0cm3, 0 Zyl., 4kW/5PS |
Elektro | 01/12 bis 12/16 |
AIXAM CITY
Electric,
Schrägheck
0cm3, 0 Zyl., 6kW/8PS |
Elektro | ab 03/18 |
AIXAM COUPE
0.4,
Coupe
400cm3, 2 Zyl., 4kW/5PS |
Diesel | 01/12 bis 12/16 |
AIXAM COUPE
0.5,
Coupe
479cm3, 2 Zyl., 6kW/8PS |
Diesel | ab 10/16 |
AIXAM COUPE
0.5 HDi,
Coupe
480cm3, 2 Zyl., 4kW/5PS |
Diesel | 12/15 bis 12/16 |